Назад в раздел

Фитинг PH



Угловой поворотный фитинг резьба-цанга

Обозначение

PH ХX XX
Значение Серия Диаметр трубки D, мм Присоединительная резьба
Варианты присоединений 4, 6, 8, 10, 12 M5; 01-1/8"; 02-1/4"; 03-3/8"; 04-1/2"

Чертеж

Чертеж фитинга PH

Кликните на чертеж, для его увеличения

Таблица размеров

A B C D G S
PH4-M5 32 25 15 4 M5 10
PH4-01 32 25 15 4 1/8" 10
PH4-02 34 27 17 4 1/4" 14
PH6-М5 32 25 15 6 М5 10
PH6-01 32 25 15 6 1/8" 10
PH6-02 34 31 19 6 1/4" 14
PH6-03 37 32 22 6 3/8" 19
PH6-04 46 39 25 6 1/2" 24
PH8-01 33 25 16 8 1/8" 10
PH8-02 37 27 18 8 1/4" 14
PH8-03 40 32 22 8 3/8" 19
PH8-04 46 39 25 8 1/2" 24
PH10-01 37 26 18 10 1/8" 10
PH10-02 41 31 22 10 1/4" 14
PH10-03 43 32 21 10 3/8" 19
PH10-04 47 39 25 10 1/2" 24
PH12-02 40 30 21 12 1/4" 14
PH12-03 43 32 21 12 3/8" 19
PH12-04 50 39 26 12 1/2" 24

Материал: пластик.